Cennik
Ceny skład Zabierzów . TRANSPORT HDS !
Ceny od 01.07.2025
| Asortyment |
Cena Brutto bez akcyzy |
|
Granulacja w mm |
Kaloryczność MJ/KG |
|---|---|---|---|---|
| Pellet SKD ENplus A1 | 1380 zł /t | > 17 Mj/kg | ||
| Pellet Olczyk | 1660 zł /t | > 16,5 Mj/kg | ||
| Orzech Janina / Sobieski | 1320 zł /t | 22000-24000 | ||
| Orzech Piast / Ziemowit | 1430 zł /t | 24000-25000 | ||
| Orzech Wesoła / Bobrek | 1600 zł /t | 26000-29000 | ||
| Kostka Wesoła / Bobrek | 1650 zł /t | 60 - 200 | 26000-29000 | |
| Kostka Janina / Sobieski | 1390 zł /t | 60 - 200 | 22000-24000 | |
| Kostka Piast / Ziemowit | 1480 zł /t | 60 - 200 | 24000-25000 | |
| Orzech Kaz Promocja !! | 1250 zł /t | 30 - 60 | 25000-27000 | |
| Groszek | 1070 zł /t | 20 - 40 | 22000-24000 | |
| Ekomiał | 950 zł /t | 3 - 31 | min. 25000 | |
|
Groszek (ekogroszek):
|
||||
| Groszek II Jaret | 1200 zł /t | 5 - 25 | 22000-24000 | |
| Groszek Karlik | 1280 zł /t | 5 - 25 | 25000-28000 | |
| Groszek Pieklorz | 1380 zł /t | 5 - 25 | 26000-28000 | |
| Groszek Plus | 1330 zł /t | 5 - 25 | 24000-26000 |
| Węgiel Workowany: | Cena Brutto | Kaloryczność Mj/Kg | Waga Worka |
| Pellet SKD | 22,50 zł | > 18 | 15 kg |
| Pellet Olczyk | 25,00 zł | > 16,5 | 15 kg |
| Orzech Janina | 36,00 zł | 25 kg | |
| Orzech Piast | 38,00 zł | 25 kg | |
| Orzech Bobrek | 45,00 zł | 25 kg | |
| Groszek (ekogroszek): | |||
| Tauron | 35,00 zł | min. 24 | 25 kg |
| Karlik | 36,00 zł | min. 25 | 25 kg |
| Pieklorz | 37,50 zł | min. 26 | 25 kg |
| Lew Sobianek Premium | 41,00 zł | 27 - 29 | 25 kg |
| Pantera Sobianek | 39,50 zł | 25 - 27 | 25 kg |
| Tygrys Sobianek | 38,50 zł | 24 - 26 | 25 kg |
| Gold Premium | 40,50 zł | 27 - 29 | 25 kg |
| Wesoła | 40,00 zł | min. 28 | 25 kg |
| Diament | 38,00 zł | 26 - 29 | 25 kg |
| Drewno Kominkowe | |||
| Buk układane paleta | 430 zł MPU | ||
| Jawor układane paleta | 400 zł MPU | ||
| Brzoza układane paleta | 380 zł MPU | ||
| Sosna układane paleta | 340 zł MPU | ||




