Cennik
Ceny skład Zabierzów . TRANSPORT HDS !
Ceny od 01.09.2026
| Asortyment |
Cena Brutto bez akcyzy |
|
Granulacja w mm |
Kaloryczność MJ/KG |
|---|---|---|---|---|
| Pellet Psp | 2155 zł/pal | > 17 Mj/kg | ||
| Pellet Olczyk | 2345 zł /t | > 16,5 Mj/kg | ||
| Orzech Janina / Sobieski | 1410 zł /t | 22000-24000 | ||
| Orzech Piast / Ziemowit | 1510 zł /t | 24000-25000 | ||
| Orzech Wesoła / Bobrek | 1650 zł /t | 26000-29000 | ||
| Kostka Wesoła / Komir | 1700 zł /t | 60 - 200 | 26000-29000 | |
| Kostka Janina / Sobieski | 1490 zł /t | 60 - 200 | 22000-24000 | |
| Kostka Piast / Ziemowit | 1610 zł /t | 60 - 200 | 24000-25000 | |
| Orzech Kaz | 1480 zł /t | 30 - 60 | 25000-27000 | |
| Groszek | 1070 zł /t | 20 - 40 | 22000-24000 | |
| Ekomiał | 850 zł /t | 3 - 31 | min. 25000 | |
|
Groszek (ekogroszek):
|
||||
| Groszek min. 25 kj | 1420 zł /t | 5 - 25 | 24000-26000 | |
| Groszek min. 26 kj | 1470 zł /t | 5 - 25 | 25000-28000 | |
| Groszek Pieklorz/Komir | 1530 zł /t | 5 - 25 | 26000-28000 | |
| Groszek | zł /t | 5 - 25 | 26000-28000 |
| Węgiel Workowany: | Cena Brutto | Kaloryczność Mj/Kg | Waga Worka |
| Pellet Psp | 34,00 zł | 15 kg | |
| Pellet Olczyk | 35,00zł | > 16,5 | 15 kg |
| Orzech Janina | 40,00 zł | 25 kg | |
| Orzech Piast | 42,00 zł | 25 kg | |
| Orzech Bobrek | 45,00 zł | 25 kg | |
| Groszek (ekogroszek): | |||
| Tauron | 39,50 zł | min. 24 | 25 kg |
| Karlik | 41,00 zł | min. 25 | 25 kg |
| Pieklorz/Komir | 43,50 zł | min. 26 | 25 kg |
| Lew Sobianek Premium | 50,00 zł | 27 - 29 | 25 kg |
| Pantera Sobianek | 48,00 zł | 25 - 27 | 25 kg |
| Medex Power | 35,00 zł | 25 - 28 | 20 kg |
| Gold Premium | 49,00 zł | 27 - 29 | 25 kg |
| Medex Wesoła | 45,00 zł | min. 28 | 25 kg |
| Sztygar | 48,00 zł | 26 - 28 | 25 kg |
| Drewno Kominkowe | |||
| Buk układane paleta | 480 zł MPU | ||
| Brzoza układane paleta | 430 zł MPU | ||



